Wymagania
QIROX
Wymagania ogólne
- Opcja: złącze PC
- Opcja: serwer OPC UA (QIROX)
- Opcja: PDM (QIROX Legacy)
- Połączenie sieciowe systemu (Gigabit Ethernet)
- Źródło zasilania CLOOS z monitorowaniem danych spawalniczych i interfejsem CAN C-Gate.QM
- QTI C-Gate.QM
- QWP C-Gate.OP
Wersja oprogramowania
QIROX Sprzęt QIROX od V7 | QIROX Legacy Sprzęt QIROX od V4 | |
---|---|---|
C-Gate.BS | QS2.8.6 | 7.13.25 |
C-Gate.PR | QS2.8.6 | 7.13.25 Połączenie ze starszym protokołem. Nie wszystkie dane są dostępne. |
C-Gate.QM | QS2.8.6 | - |
C-Gate.OP Programy | QS2.12.0 | - |
C-Gate.OP Użytkownicy | QS2.16.0 | - |
C-Gate.PM | QS2.8.6 | 7.13.25 |
QINEO
Wymagania ogólne
- Opcja: Ethernet (LAN) lub WLAN
- Opcja: Kontrola danych spawania C-Gate.QM
- Połączenie sieciowe źródła zasilania (100Mbit Ethernet lub punkt dostępu WLAN)
Wersja oprogramowania
QINEO QINEO NexT, QINEO StarT i QINEO QuesT | QINEO Legacy QINEO Pulse, QINEO Tronic Pulse, QINEO Tronic i QINEO Champ | |
---|---|---|
C-Gate.BS | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.PR | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.QM | - | - |
C-Gate.OP | - | - |
C-Gate.PM | 1.04.00 | x.11.62 |
PLC
Wymagania
- Siemens SIMATIC S7-1200/1500
- W użyciu z systemem robotów CLOOS
- Specjalne programowanie do mapowania urządzeń innych firm za pomocą standardowego zestawu danych