Požadavky
QIROX
Obecné požadavky
- Možnost: PC spojka
- Možnost: server OPC UA (QIROX)
- Možnost: PDM (QIROX Legacy)
- Síťové připojení systému (Gigabit Ethernet)
- Zdroj energie CLOOS s monitorováním svařovacích dat a rozhraním CAN C-Gate.QM
- QTI C-Gate.QM
- QWP C-Gate.OP
Verze softwaru
QIROX Hardware QIROX od společnosti V7 | QIROX Legacy Hardware QIROX od společnosti V4 | |
---|---|---|
C-Gate.BS | QS2.8.6 | 7.13.25 |
C-Gate.PR | QS2.8.6 | 7.13.25 Připojení se starším protokolem. Ne všechny údaje jsou k dispozici. |
C-Gate.QM | QS2.8.6 | - |
C-Gate.OP Programy | QS2.12.0 | - |
C-Gate.OP Uživatelé | QS2.16.0 | - |
C-Gate.PM | QS2.8.6 | 7.13.25 |
QINEO
Obecné požadavky
- Možnost: Ethernet (LAN) nebo WLAN
- Možnost: Monitorování svařovacích dat C-Gate.QM
- Síťové připojení zdroje napájení (100Mbit Ethernet nebo přístupový bod WLAN)
Verze softwaru
QINEO QINEO NexT, QINEO StarT a QINEO QuesT | QINEO Legacy QINEO Pulse, QINEO Tronic Pulse, QINEO Tronic a QINEO Champ | |
---|---|---|
C-Gate.BS | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.PR | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.QM | - | - |
C-Gate.OP | - | - |
C-Gate.PM | 1.04.00 | x.11.62 |
PLC
Požadavky
- Siemens SIMATIC S7-1200/1500
- Při použití s robotickým systémem CLOOS
- Speciální programování pro mapování zařízení třetích stran se standardní sadou dat