Requisitos
QIROX
Exigências gerais
- Opção: Acoplamento PC
- Opção: Servidor OPC UA (QIROX)
- Opção: PDM (QIROX Legacy)
- Conexão de rede do sistema (Gigabit Ethernet)
- Fonte de energia CLOOS com monitoramento de dados de soldagem e interface CAN C-Gate.QM
- QTI C-Gate.QM
- QWP C-Gate.OP
Versão do software
QIROX Hardware QIROX da V7 | QIROX Legacy Hardware QIROX da V4 | |
---|---|---|
C-Gate.BS | QS2.8.6 | 7.13.25 |
C-Gate.PR | QS2.8.6 | 7.13.25 Conexão com protocolo mais antigo. Nem todos os dados estão disponíveis. |
C-Gate.QM | QS2.8.6 | - |
C-Gate.OP Programas | QS2.12.0 | - |
C-Gate.OP Usuários | QS2.16.0 | - |
C-Gate.PM | QS2.8.6 | 7.13.25 |
QINEO
Exigências gerais
- Opção: Ethernet (LAN) ou WLAN
- Opção: Monitoramento de dados de soldagem C-Gate.QM
- Conexão de rede da fonte de energia (100Mbit Ethernet ou ponto de acesso WLAN)
Versão do software
QINEO QINEO NexT, QINEO StarT e QINEO QuesT | QINEO Legacy QINEO Pulse, QINEO Tronic Pulse, QINEO Tronic e QINEO Champ | |
---|---|---|
C-Gate.BS | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.PR | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.QM | - | - |
C-Gate.OP | - | - |
C-Gate.PM | 1.04.00 | x.11.62 |
PLC
Requisitos
- Siemens SIMATIC S7-1200/1500
- Em uso com um sistema de robô CLOOS
- Programação especial para mapear dispositivos de terceiros com um conjunto de dados padrão