Voraussetzungen
QIROX
Allgemeine Voraussetzungen
- Option: PC-Kopplung
- Option: OPC UA-Server (QIROX)
- Option: PDM (QIROX Legacy)
- Netzwerkanbindung der Anlage (Gigabit-Ethernet)
- CLOOS-Stromquelle mit Schweißdatenüberwachung und CAN-Schnittstelle C-Gate.QM
- QTI C-Gate.QM
Softwarestand
QIROX QIROX Hardware ab V7 | QIROX Legacy QIROX Hardware ab V4 | |
---|---|---|
C-Gate.BS | QS2.8.6 | 7.13.25 |
C-Gate.PR | QS2.8.6 | 7.13.25 Anbindung mit älterem Protokoll. Nicht alle Daten stehen zur Verfügung. |
C-Gate.QM | QS2.8.6 | - |
C-Gate.PG | QS2.12.0 | - |
C-Gate.PM | QS2.8.6 | 7.13.25 |
QINEO
Allgemeine Voraussetzungen
- Option: Ethernet (LAN) oder WLAN
- Option: Schweißdatenüberwachung C-Gate.QM
- Netzwerkanbindung der Stromquelle (100Mbit Ethernet oder WLAN Access-Point)
Softwarestand
QINEO QINEO NexT, QINEO StarT und QINEO QuesT | QINEO Legacy QINEO Pulse, QINEO Tronic Pulse, QINEO Tronic und QINEO Champ | |
---|---|---|
C-Gate.BS | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.PR | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.QM | - | - |
C-Gate.PG | - | - |
C-Gate.PM | 1.04.00 | x.11.62 |
SPS
Voraussetzungen
- Siemens SIMATIC S7-1200/1500
- In Verwendung mit einer CLOOS-Roboteranlage
- Spezielle Programmierung zur Abbildung von Fremdgeräten mit einem Standarddatensatz