Követelmények
QIROX
Általános követelmények
- Opció: PC-csatlakozó
- Opció: OPC UA szerver (QIROX)
- Opció: PDM (QIROX Legacy)
- A rendszer hálózati csatlakozása (Gigabit Ethernet)
- CLOOS áramforrás hegesztési adatok felügyeletével és CAN interfésszel C-Gate.QM
- QTI C-Gate.QM
- QWP C-Gate.OP
Szoftver verzió
QIROX QIROX hardver a V7-től | QIROX Legacy QIROX hardver a V4-től | |
---|---|---|
C-Gate.BS | QS2.8.6 | 7.13.25 |
C-Gate.PR | QS2.8.6 | 7.13.25 Régebbi protokollal való kapcsolat. Nem minden adat áll rendelkezésre. |
C-Gate.QM | QS2.8.6 | - |
C-Gate.OP Programok | QS2.12.0 | - |
C-Gate.OP Felhasználók | QS2.16.0 | - |
C-Gate.PM | QS2.8.6 | 7.13.25 |
QINEO
Általános követelmények
- Opció: Ethernet (LAN) vagy WLAN
- Opció: Hegesztési adatok nyomon követése C-Gate.QM
- Az áramforrás hálózati csatlakoztatása (100Mbit Ethernet vagy WLAN hozzáférési pont)
Szoftver verzió
QINEO QINEO NexT, QINEO StarT és QINEO QuesT | QINEO Legacy QINEO Pulse, QINEO Tronic Pulse, QINEO Tronic és QINEO Champ | |
---|---|---|
C-Gate.BS | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.PR | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.QM | - | - |
C-Gate.OP | - | - |
C-Gate.PM | 1.04.00 | x.11.62 |
PLC
Követelmények
- Siemens SIMATIC S7-1200/1500
- Használatban egy CLOOS robotrendszerrel
- Speciális programozás harmadik fél eszközeinek szabványos adatkészlettel történő leképezéséhez