Conditions préalables
QIROX
Conditions générales
- Option : couplage avec un PC
- Option : serveur OPC UA (QIROX)
- Option : PDM (QIROX Legacy)
- Connexion réseau de l'installation (Gigabit-Ethernet)
- Source de courant CLOOS avec surveillance des données de soudage et interface CAN C-Gate.QM
- QTI C-Gate.QM
Version du logiciel
QIROX Matériel QIROX à partir de la V7 | QIROX Legacy Matériel QIROX à partir de la V4 | |
---|---|---|
C-Gate.BS | QS2.8.6 | 7.13.25 |
C-Gate.PR | QS2.8.6 | 7.13.25 Connexion avec un ancien protocole. Toutes les données ne sont pas disponibles. |
C-Gate.QM | QS2.8.6 | - |
C-Gate.OP Programmes | QS2.12.0 | - |
C-Gate.OP Utilisateur | QS2.16.0 | - |
C-Gate.PM | QS2.8.6 | 7.13.25 |
QINEO
Conditions générales
- Option : Ethernet (LAN) ou WLAN
- Option : contrôle des données de soudage C-Gate.QM
- Connexion réseau de la source de courant (point d'accès 100Mbit Ethernet ou WLAN)
Version du logiciel
QINEO QINEO NexT, QINEO StarT et QINEO QuesT | QINEO Legacy QINEO Pulse, QINEO Tronic Pulse, QINEO Tronic et QINEO Champ | |
---|---|---|
C-Gate.BS | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.PR | 1.04.00 | x.11.62 |
C-Gate.QM | - | - |
C-Gate.OP | - | - |
C-Gate.PM | 1.04.00 | x.11.62 |
API
Conditions préalables
- Siemens SIMATIC S7-1200/1500
- En utilisation avec une installation robotisée CLOOS
- Programmation spéciale pour la représentation d'appareils tiers avec un jeu de données standard